技术参数
| 基本配置 | |
| 内置数据采集器 | 有 |
| 内置防PID模块 | 有 |
| 485 | 标配,4路隔离RS485 |
| 光纤环网 | 标配(2路100M光口) |
| 以太网FE | 标配(6路10M/100M以太网口) |
| 逆变器通讯协议 | 不限 |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -40℃~ +60℃ |
| 工作相对湿度 | 5% ~ 95% |
| 工作海拔 | <4,000M |
| 其他参数 | |
| 最大输入功率 | 250 W |
| 工作电压(AC) | 380V ~ 500V, 3PH + FE |
| PLC输入 | -- |
| 工作交流频率 | 50/60 HZ |
| 进出线方式 | 下进下出 |
| 操作维护方式 | 前后操作维护 |
| DIMENSIONS (W/H/D) | 600MM ×1,100MM×600MM |
| 重量 | 80 KG |
| 防护等级 | IP65 |
| 安装方式 | 支架安装、落地安装、挂墙安装 |




